| | BOLA CANARIA - 1ª CATEGORIA | | | | |||
| | Clasificación | J | G | E | P | PTS | |
| 1 | LA VISTA | 34 | 15 | 16 | 3 | 46 | |
| 2 | INDEPENDIENTE L.R. | 34 | 15 | 16 | 3 | 46 | |
| 3 | U.D. SOCORRO | 34 | 16 | 13 | 5 | 45 | |
| 4 | LOS VENGADORES | 34 | 16 | 12 | 6 | 44 | |
| 5 | TABAJOSTE | 34 | 16 | 9 | 9 | 41 | |
| 6 | SANTA URSULA | 34 | 13 | 12 | 9 | 38 | |
| 7 | BOCHAS ANAGA | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | |
| 8 | FLORIDA PARAISO | 34 | 16 | 5 | 13 | 37 | |
| 9 | LAS ROSAS FRANGELICO | 34 | 11 | 13 | 10 | 35 | |
| 10 | SAVIA NUEVA | 34 | 12 | 10 | 12 | 34 | |
| 11 | URACHICHE WATERPROOF | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | |
| 12 | SANTA CATALINA | 34 | 8 | 13 | 14 | 29 | |
| 13 | LA JACA | 34 | 6 | 17 | 11 | 29 | |
| 14 | C.V. LAGUNA | 34 | 6 | 16 | 12 | 28 | |
| 15 | CIRCULO AMISTAD "B" | 34 | 6 | 13 | 15 | 25 | |
| 16 | TINO ACORAN | 34 | 5 | 13 | 16 | 23 | |
| 17 | EL NAIFE LAGUNERO (*) | 34 | 5 | 13 | 16 | 22 | |
| 18 | S.N. TACORONTE | 34 | 4 | 12 | 18 | 20 | |
(*) UN PUNTO MENOS POR SANCIÓN.