| | BOLA CANARIA - 1ª CATEGORIA “A” | | | | |||
| | Clasificación | J | G | E | P | PTS | |
| 1 | U.D. SOCORRO | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | SANTA URSULA | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
| 3 | LA VISTA | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
| 4 | C.V. LAGUNA | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 5 | WATERPROOF | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | SAN JUAN | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 7 | FLORIDA PARAISO | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 8 | REBOLADO | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | |
| 9 | LAS ROSAS | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 10 | BENTAGAY | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| | BOLA CANARIA - 1ª CATEGORIA “B” | | | | |||
| | Clasificación | J | G | E | P | PTS | |
| 1 | INDEPENDIENTE | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | |
| 2 | LOS VENGADORES | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | |
| 3 | CÍRCULO AMISTAD “B” | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | |
| 4 | BOCHAS ANAGA | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | |
| 5 | SAVIA NUEVA | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
| 6 | SANTA CATALINA | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
| 7 | TABAJOSTE | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 8 | CANDELARIA | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 9 | LA JACA | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
| 10 | FRONTERA | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario