| | BOLA CANARIA - 1ª CATEGORIA “A” | | | | |||
| | Clasificación | J | G | E | P | PTS | |
| 1 | REBOLADO | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | WATERPROOF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | U.D. SOCORRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | LA VISTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | SAN JUAN | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | C.V. LAGUNA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | LAS ROSAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | SANTA URSULA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | FLORIDA PARAISO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 10 | BENTAGAY | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| | BOLA CANARIA - 1ª CATEGORIA “B” | | | | |||
| | Clasificación | J | G | E | P | PTS | |
| 1 | LOS VENGADORES | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | BOCHAS ANAGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | INDEPENDIENTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | SAVIA NUEVA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | CÍRCULO AMISTAD “B” | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | CANDELARIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | SANTA CATALINA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 8 | FRONTERA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | TABAJOSTE | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 10 | LA JACA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario