| | BOLA CANARIA - 1ª CATEGORIA “A” | | | | |||
| | Clasificación | J | G | E | P | PTS | |
| 1 | U.D. SOCORRO | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
| 2 | C.V. LAGUNA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | WATERPROOF | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| 4 | REBOLADO | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | SANTA URSULA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | LA VISTA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | SAN JUAN | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| 8 | LAS ROSAS | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 9 | FLORIDA PARAISO | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 10 | BENTAGAY | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| | BOLA CANARIA - 1ª CATEGORIA “B” | | | | |||
| | Clasificación | J | G | E | P | PTS | |
| 1 | INDEPENDIENTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
| 2 | LOS VENGADORES | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
| 3 | CÍRCULO AMISTAD “B” | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
| 4 | BOCHAS ANAGA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 5 | SAVIA NUEVA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | SANTA CATALINA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 7 | CANDELARIA | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 8 | TABAJOSTE | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 9 | FRONTERA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 10 | LA JACA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario